Velo Ice Cool Strong Шведський
220 грн.
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚪ |
Нікотин | 14 мг/г |
Смак | М'ята, ментол |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Velo Ice Cool Strong Шведський
Velo Ice Cool Strong — нікотинові паучі високої якості з насиченим смаком м'яти та ментолу, міцністю 14 мг/г. Це чудовий варіант для новачків!
Виробник відмовився від використання тютюнового листа, замість нього — нікотин вищої очистки. Завдяки цьому ваші зуби не забарвляться у жовтий відтінок.
Пакети випускаються у тонкому форматі, що дозволяє легко сховати їх під губою та використовувати в різних умовах, включаючи ресторани, кінотеатри та бари, щоб інші не помітили. Порції вологі та м'які на дотик, тому вивільнення нікотину та смаку відбувається миттєво.
Великий вибір смаків та фортеці, зручний розмір та винятково високоякісні паучі роблять VELO улюбленим брендом для мільйонів людей, які не вживають тютюн, по всьому світу.
Відгуки
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Схожі товари
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫⚫⚪ |
Нікотин | 18 мг/г |
Смак | Ментол |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Стандартний |
Грам у банці | 14 грам |
К-ть пакетиків | 18 (шт) |
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ |
Нікотин | 20 мг/г |
Смак | М'ята, ментол |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Стандартний |
Грам у банці | 24 грами |
К-ть пакетиків | 18 (шт) |
Виробник | AG snus |
Бренд | Shiro |
Міцність | ⚫⚫⚫⚪⚪ |
Нікотин | 16 мг/г |
Смак | М'ята, ментол |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Немає в наявності
Виробник | AG snus |
Бренд | Shiro |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫⚪ |
Нікотин | 16 мг/г |
Смак | Зимова м'ята |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Немає в наявності
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫ |
Нікотин | 16 мг/г |
Смак | М'ята |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫ |
Нікотин | 16 мг/г |
Смак | М'ята |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫ |
Нікотин | 16 мг/г |
Смак | Лісові ягоди |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 14 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚪⚪⚪ |
Нікотин | 8 мг/г |
Смак | М'ята |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 16.8 грам |
К-ть пакетиків | 24 (шт) |
Немає в наявності
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫⚫⚪ |
Нікотин | 18 мг/г |
Смак | Журавлина |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Стандартний |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 18 (шт) |
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚪ |
Нікотин | 14 мг/г |
Смак | М'ята, ментол |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚪⚪ |
Нікотин | 8 мг/г |
Смак | Тропічні фрукти |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 16.8 грам |
К-ть пакетиків | 24 (шт) |
Немає в наявності
Виробник | VELO |
Бренд | VELO |
Міцність | ⚫⚫⚫⚫ |
Нікотин | 16 мг/г |
Смак | Тропічні фрукти |
Вид снюса | Білий |
Розмір пакетиків | Слім |
Грам у банці | 12 грам |
К-ть пакетиків | 20 (шт) |
Відгуки
На даний момент відгуків немає.