Elf Bar LUX 1500 Sour Apple
300 грн.
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | кислое яблоко |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Elf Bar LUX 1500 Sour Apple — Одноразка ельфбар 1500 заятжек (Оригинал)
Одноразовая под система которую не нужно обслуживать от ельфбар. Очень насыщенный вкус кислого яблока. Хватает данного девайса на 1500 затяжек, а это примерно 3-5 дней использования. Так же напоминаем, что у нас в магазине более 15 других вкусов ельфбар.
Версия люкс отличается от обычной только картинкой на упаковке и самом девайсе, вкус и крепость одинакова и ощущается так же как и в обычной и в люкс версии.
Это оригинальный под ельфбар, чтобы отличить от подделки достаточно отсканировать QR код который находится на голограмме у каждой одноразки. После того как вы его отсканируете вас переведёт на сайт производителя где видно число сколько раз уникальный код был отсканирован, если число не превышает 1-2 сканирований, значит у вас оригинальный ельфбар.
На основе отзывов 0
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
сопутствующие товары
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | банан и молоко |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | ледяной банан |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | клубника, ред булл |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | персик, манго, гуава |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | лимонад с малиной |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | ред булл и виноград |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | лимонад из синей малины |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | черника |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | виноград |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Нет в наличии
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | киви, гуава и маракуйя |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Нет в наличии
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | клубника банан |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Elf Bar |
Крепкость | ⚫⚫⚫⚫⚫➕ |
Никотин | 5% |
Вкус | манго |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Нет в наличии
Категории
- Cuba
- Uncategorized
- Одноразовые поды
- Vika
- Ettan
- killa
- Monarch
- Odens
- RandM
- White FOX
- ARQA 70mg
- Blax 150mg
- Candy
- DZEN 20/50mg
- Faff 65-150mg
- Gentleman 43/55mg
- Iceberg 75mg
- Mad 44-120mg
- old school 48mg
- Velo 6-12mg
- Corvus 50-68mg
- Göteborgs Rapé 14mg
- General 16-26mg
- LYFT 8-16mg
- Nick & Johnny 12/14mg
- Offroad 46mg
- Siberia 24-45mg
- Thunder 45mg
- WOW 45mg
- ZUZU 150 mg
Отзывы
Отзывов пока нет.